Москва, Красная площадь, дом 1Ежедневно · 09:00–21:00Как добраться
Ленд Ровер Сервис+7 (495) 123-45-67

Ленд Ровер Сервис · LAND ROVER & JAGUAR

Чип-тюнинг и увеличение мощности ДВС Рендж Ровер

Чип тюнинг Range Rover
Чип тюнинг Range Rover

Чип тюнинг Рендж Ровер 3 и 4 поколения - увеличение мощности двигателя и крутящего момента на бензиновом и дизельном двигателе

Стоимость чип-тюнинга двигателя Range Rover III

МОДЕЛЬ И ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬ (Л. С.) КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (НМ) ЦЕНА (РУБ)
  До После Прирост До После Прирост  
Range Rover 4.4 V8 (Stage 1) * 306 335 +29 440 470 +30 15 000
Range Rover 5.0 (Stage 1) * 375 400 +25 510 540 +30 15 000
Range Rover 4.2 V8 Supercharged (Stage 1) * 390 420 +30 550 590 +40 15 000
Range Rover 4.2 V8 Supercharged (Stage 2) * 390 440 +50 550 660 +110 60 000
Range Rover 5.0 V8 Supercharged (Stage 1) * 510 545 +35 625 675 +50 17 000
Range Rover 5.0 V8 Supercharged (Stage 2) * 510 600 +90 625 730 +105 100 000
Range Rover 3.6 TDV8 (Stage 1) 272 320 +48 640 695 +55 15 000
Range Rover 4.4 TDV8 (Stage 1) 313 370 +57 700 840 +140 18 000

* - бензиновые ДВС

Цены на чип-тюнинг двигателя Range Rover IV

МОДЕЛЬ И ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬ (Л. С.) КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (НМ) ЦЕНА (РУБ)
  До После Прирост До После Прирост  
Range Rover 3.0 V6 Supercharged (Stage 1) * 340 400 +60 450 520 +70 25 000
Range Rover 5.0 V8 Supercharged (Stage 1) * 510 545 +35 625 675 +50 35 000
Range Rover 5.0 V8 Supercharged (Stage 2) * 510 600 +90 625 730 +105 100 000
Range Rover 3.0 TDV6 (Stage 1) 249 285 +36 600 700 +100 25 000
Range Rover 4.4 SDV8 (Stage 1) 339 390 +51 700 780 +80 25 000

* - бензиновые ДВС

 

Ленд Ровер Сервис

СЕРВИС В МОСКВЕ

Забота о вашем Land Rover
начинается с разговора.

+7 (495) 123-45-67

Ленд Ровер Сервис

Запись на сервис

Оставьте контакт и расскажите об автомобиле.