Автоматическая коробка передач, как сложное механическое устройство нуждается в своевременной замене масла. АКПП автомобиля Land Rover Defender не является исключением. Многие выполняют замену масла самостоятельно, но те, у кого нет времени и желания этим заниматься обращаются в автосервис. Практика эксплуатации автомобиля Ленд Ровер Дефендер показывает, что замену масла в АКПП следует выполнять примерно через 50 000-70 000 км. Если автомобиль эксплуатируется в условиях плохой проходимости и в сложных дорожных условиях, масло следует менять гораздо раньше. При замене масла, в обязательном порядке меняется прокладка и фильтр. Общая стоимость работ будет выглядеть следующим образом:
- Работа механика – 6000 рублей
- Стоимость запчастей – 18200 рублей
Масло в трансмиссию Land Rover Defender. Нужное количество
Land Rover 110
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Какое масло | Применение | Сколько масла |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 2013 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | |||
| 244DT | 2012 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,1.6 л. | |
| 2011 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,1.6 л. | ||
| 2010 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,1.6 л. | ||
| 2009 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,1.6 л. | ||
| 2008 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,1.6 л. | ||
| 2007 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,1.6 л. |
| 2.2 | 2013 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.3,2.26,1.6 л. | |
| 2012 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.3,2.26,1.6 л. | ||
| 2011 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.3,2.26,1.6 л. | ||
| 2.5 | 2007 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | |
| 2006 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
| 2005 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
| 2004 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
| 2003 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
| 2002 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
| 2001 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
| 2000 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
| 1999 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
| 1998 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
| 1995 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
| 1994 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
| 1993 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
| 1992 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
| 1991 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
| 1990 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
| 10P | 2007 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | |
| 2006 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 2005 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 2004 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 2003 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 2002 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 2001 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 2000 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 1999 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 1998 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 14P | 2007 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | |
| 2006 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 2005 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 2004 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 2003 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 2002 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 2001 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 2000 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 1999 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 1998 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 11L | 1997 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.5,2.3 л. | |
| 1996 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.5,2.3 л. | ||
| 16L | 1997 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.5,2.3 л. | |
| 1996 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.5,2.3 л. | ||
| 23L | 1997 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.5,2.3 л. | |
| 1996 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.5,2.3 л. | ||
| 12J | 1995 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, МКПП | 2.2 л. | |
| 1994 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, МКПП | 2.2 л. | ||
| 1993 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, МКПП | 2.2 л. | ||
| 1992 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, МКПП | 2.2 л. | ||
| 1991 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, МКПП | 2.2 л. | ||
| 1990 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, МКПП | 2.2 л. | ||
| 3.5 | 11D | 1994 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.5,2.3 л. |
| 1993 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.5,2.3 л. | ||
| 1992 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.5,2.3 л. | ||
| 1991 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.5,2.3 л. | ||
| 1990 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.5,2.3 л. | ||
| 1994 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
| 1993 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
| 1992 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
| 1991 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
| 1990 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. |
Land Rover 130
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Какое масло | Применение | Сколько масла |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 2013 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | |||
| 244DT | 2012 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,1.6 л. | |
| 2011 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,1.6 л. | ||
| 2010 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,1.6 л. | ||
| 2009 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,1.6 л. | ||
| 2008 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,1.6 л. | ||
| 2007 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,1.6 л. | ||
| 2.2 | 2013 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.3,2.26,1.6 л. | |
| 2012 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.3,2.26,1.6 л. | ||
| 2011 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.3,2.26,1.6 л. | ||
| 2.5 | 2007 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | |
| 2006 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
| 2005 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
| 2004 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
| 2003 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
| 2002 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
| 2001 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
| 2000 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
| 1999 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
| 1998 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
| 1995 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
| 1994 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
| 1993 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
| 1992 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
| 1991 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
| 1990 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
| 10P | 2007 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | |
| 2006 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 2005 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 2004 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 2003 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 2002 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 2001 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 2000 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 1999 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 1998 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 14P | 2007 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | |
| 2006 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 2005 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 2004 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 2003 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 2002 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 2001 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 2000 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 1999 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 1998 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 3.5 | 11D | 1994 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.5,2.3 л. |
| 1993 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.5,2.3 л. | ||
| 1992 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.5,2.3 л. | ||
| 1991 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.5,2.3 л. | ||
| 1990 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.5,2.3 л. | ||
| 1994 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
| 1993 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
| 1992 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
| 1991 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
| 1990 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. |
Land Rover 90
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Какое масло | Применение | Сколько масла |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 2013 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | |||
| 244DT | 2012 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,1.6 л. | |
| 2011 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,1.6 л. | ||
| 2010 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,1.6 л. | ||
| 2009 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,1.6 л. | ||
| 2008 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,1.6 л. | ||
| 2007 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,1.6 л. | ||
| 2.2 | 2013 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.3,2.26,1.6 л. | |
| 2012 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.3,2.26,1.6 л. | ||
| 2011 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.3,2.26,1.6 л. | ||
| 2.5 | 2007 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | |
| 2006 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
| 2005 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
| 2004 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
| 2003 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
| 2002 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
| 2001 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
| 2000 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
| 1999 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
| 1998 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 2.3 л. | ||
| 1995 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
| 1994 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
| 1993 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
| 1992 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
| 1991 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
| 1990 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 1.7 л. | ||
| 10P | 2007 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | |
| 2006 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 2005 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 2004 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 2003 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 2002 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 2001 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 2000 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 1999 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 14P | 2007 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | |
| 2006 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 2005 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 2004 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 2003 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 2002 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 2001 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 2000 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 1999 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Передний привод, Задний привод | 1.7,2.5 л. | ||
| 11L | 1998 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.3,2.5 л. | |
| 1997 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.3,2.5 л. | ||
| 1996 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.3,2.5 л. | ||
| 16L | 1998 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.3,2.5 л. | |
| 1997 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.3,2.5 л. | ||
| 1996 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.3,2.5 л. | ||
| 23L | 1998 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.3,2.5 л. | |
| 1997 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.3,2.5 л. | ||
| 1996 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.3,2.5 л. | ||
| 12J | 1995 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, МКПП | 2.2 л. | |
| 1994 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, МКПП | 2.2 л. | ||
| 1993 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, МКПП | 2.2 л. | ||
| 1992 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, МКПП | 2.2 л. | ||
| 1991 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, МКПП | 2.2 л. | ||
| 1990 | Dexron II или IID минеральное масло для АКПП | Трансмиссия, МКПП | 2.2 л. | ||
| 3.5 | 11D | 1994 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.5,2.3 л. |
| 1993 | API GL-4, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод, Передний привод, Раздаточная коробка | 1.7,2.5,2.3 л. | ||
